![]() |
![]() |
|
---|---|---|
挂牌 | 04 | |
火烧 | 鸡 | |
横批 | 负重致远 | |
门数 | 2.3 | |
六肖 | 鼠猪羊龙牛虎 |
华人网【热门彩图】 |
生活幽默(点击查看)
马会传真(点击查看)
正版四不像(点击查看)
看图解特码(点击查看)
偷码玄机(点击查看)
点特玄机(点击查看)
广州传真(点击查看)
小鱼儿30码(点击查看)
翡翠秘笈(点击查看)
广东赌王(点击查看)
话中有意(点击查看)
挂牌玄机(点击查看)
马经精品报(点击查看)
马经心水报(点击查看)
神龙报(点击查看)
正版孩童图(点击查看)
天天会员报(点击查看)
特码过三关(点击查看)
特马直击(点击查看)
宝马奔驰(点击查看)
旺角贴士皇(点击查看)
六合彩咨讯(点击查看)
翡翠马经(点击查看)
发财秘诀(点击查看)
典语成钱(点击查看)
六合风莲(点击查看)
金元宝(点击查看)
新特码玄机(点击查看)
赚客报(点击查看)
画中仙报(点击查看)
华人网【推荐六肖】 |
140期推荐六肖资料稍后更新→开 ?00准 |
139期推荐六肖资料稍后更新→开 ?00准 |
138期推荐六肖资料稍后更新→开 ?00准 |
136期推荐六肖虎猴兔蛇牛鸡→开 猴08准 |
135期推荐六肖蛇猪鸡狗龙虎→开 猪05准 |
华人网【平特一肖】 |
142期平特一肖【?肖】开:平00 |
141期平特一肖【?肖】开:平00 |
140期平特一肖【?肖】开:平00 |
139期平特一肖【?肖】开:平00 |
138期平特一肖【?肖】开:平00 |
华人网【推荐五肖五码】 |
140期:(资料最早更新在hr899.com)开(?00) |
139期:(资料最早更新在hr899.com)开(?00) |
138期:(资料最早更新在hr899.com)开(?00) |
136期:(虎02)(猴08)(兔49)(蛇23)(鸡19)开(猴08) |
135期:(蛇35)(猪17)(鸡43)(狗18)(龙24)开(猪05) |
华人网【三期内必开一期】 |
2023年期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
138期 137期 136期 |
虎猴兔蛇 |
138期开:00 137期开:19 136期开:08 |
华人网【长期跟踪,稳赚不赔】 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
138期 | 蛇 | 9尾 | 红双 | 30-39 | ?? |
137期 | 虎 | 3尾 | 绿双 | 01-09 | 鸡19 |
136期 | 龙 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 猴08 |
135期 | 牛 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 猪05 |
134期 | 蛇 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 兔13 |
133期 | 鼠 | 8尾 | 绿单 | 30-39 | 鸡07 |
132期 | 羊 | 9尾 | 红双 | 10-19 | 龙48 |
131期 | 猪 | 5尾 | 红双 | 30-39 | 鸡07 |
130期 | 鼠 | 6尾 | 红双 | 01-09 | 猴20 |
129期 | 牛 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 龙24 |
128期 | 虎 | 4尾 | 绿双 | 01-09 | 蛇23 |
127期 | 兔 | 1尾 | 绿单 | 01-09 | 蛇11 |
126期 | 鼠 | 6尾 | 绿双 | 40-49 | 牛15 |
125期 | 鼠 | 2尾 | 绿双 | 01-09 | 猴44 |
124期 | 虎 | 7尾 | 绿单 | 01-09 | 马46 |
123期 | 猪 | 1尾 | 绿单 | 40-49 | 虎26 |
122期 | 蛇 | 0尾 | 绿单 | 01-09 | 兔01 |
121期 | 猴 | 0尾 | 红双 | 01-09 | 龙24 |
120期 | 鸡 | 6尾 | 红双 | 40-49 | 猴08 |
119期 | 狗 | 1尾 | 红双 | 40-49 | 鼠04 |
118期 | 狗 | 8尾 | 红双 | 40-49 | 猴44 |
117期 | 猪 | 1尾 | 蓝单 | 40-49 | 鸡31 |
116期 | 鸡 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 鼠40 |
115期 | 龙 | 1尾 | 红双 | 40-49 | 牛03 |
114期 | 龙 | 4尾 | 红双 | 40-49 | 狗30 |
113期 | 猴 | 2尾 | 红单 | 40-49 | 虎26 |
112期 | 牛 | 8尾 | 红双 | 40-49 | 羊45 |
111期 | 蛇 | 6尾 | 红双 | 40-49 | 猪29 |
110期 | 鸡 | 9尾 | 红双 | 40-49 | 兔01 |
109期 | 牛 | 3尾 | 绿双 | 01-09 | 马46 |
108期 | 马 | 1尾 | 绿双 | 01-09 | 龙12 |
107期 | 鼠 | 1尾 | 绿双 | 01-09 | 兔37 |
106期 | 兔 | 1尾 | 绿双 | 01-09 | 马46 |
105期 | 虎 | 8尾 | 绿单 | 30-39 | 蛇35 |
104期 | 龙 | 4尾 | 蓝双 | 10-19 | 蛇11 |
103期 | 兔 | 4尾 | 红双 | 20-29 | 虎14 |
102期 | 狗 | 2尾 | 红双 | 20-29 | 马34 |
101期 | 龙 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 龙36 |
100期 | 龙 | 6尾 | 红双 | 20-29 | 龙12 |
099期 | 鼠 | 0尾 | 蓝双 | 01-09 | 鼠28 |
098期 | 鸡 | 7尾 | 蓝双 | 01-09 | 龙12 |
097期 | 牛 | 7尾 | 蓝单 | 01-09 | 鼠04 |
096期 | 狗 | 6尾 | 蓝双 | 01-09 | 牛03 |
095期 | 鸡 | 1尾 | 蓝单 | 01-09 | 猴08 |
094期 | 狗 | 5尾 | 蓝双 | 01-09 | 鼠16 |
093期 | 牛 | 3尾 | 蓝单 | 01-09 | 猴44 |
092期 | 鼠 | 4尾 | 绿单 | 40-49 | 狗42 |
091期 | 龙 | 3尾 | 蓝双 | 10-19 | 猪41 |
090期 | 狗 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 鼠16 |
089期 | 狗 | 4尾 | 红双 | 30-39 | 龙12 |
088期 | 龙 | 4尾 | 红双 | 01-09 | 猪29 |
087期 | 牛 | 3尾 | 红单 | 10-19 | 鼠40 |
086期 | 兔 | 2尾 | 红单 | 10-19 | 羊21 |
085期 | 兔 | 4尾 | 红单 | 10-19 | 蛇11 |
084期 | 兔 | 0尾 | 绿单 | 10-19 | 虎14 |
083期 | 蛇 | 1尾 | 红单 | 01-09 | 牛39 |
082期 | 鼠 | 4尾 | 红双 | 40-49 | 羊09 |
081期 | 鼠 | 4尾 | 红双 | 01-09 | 蛇47 |
080期 | 鼠 | 3尾 | 蓝双 | 01-09 | 狗42 |
079期 | 牛 | 3尾 | 红单 | 01-09 | 牛03 |
078期 | 牛 | 7尾 | 红单 | 01-09 | 羊33 |
077期 | 牛 | 5尾 | 蓝双 | 01-09 | 兔13 |
076期 | 牛 | 5尾 | 红单 | 01-09 | 牛27 |
075期 | 蛇 | 3尾 | 红单 | 01-09 | 狗18 |
074期 | 狗 | 6尾 | 红单 | 01-09 | 龙36 |
073期 | 兔 | 7尾 | 红单 | 01-09 | 鼠04 |
072期 | 龙 | 5尾 | 绿双 | 30-39 | 兔01 |
071期 | 牛 | 5尾 | 蓝双 | 30-39 | 牛39 |
070期 | 马 | 8尾 | 蓝单 | 01-09 | 虎26 |
069期 | 鸡 | 4尾 | 绿双 | 40-49 | 牛39 |
068期 | 猪 | 5尾 | 红单 | 40-49 | 狗06 |
067期 | 虎 | 5尾 | 绿双 | 40-49 | 虎14 |
066期 | 狗 | 0尾 | 红双 | 40-49 | 鸡19 |
065期 | 龙 | 4尾 | 蓝双 | 40-49 | 蛇11 |
064期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 01-09 | 鸡07 |
063期 | 鼠 | 2尾 | 蓝双 | 01-09 | 虎02 |
062期 | 狗 | 5尾 | 绿双 | 01-09 | 鼠40 |
061期 | 牛 | 3尾 | 蓝双 | 01-09 | 鼠04 |
060期 | 牛 | 2尾 | 绿单 | 40-49 | 虎26 |
059期 | 牛 | 3尾 | 蓝双 | 40-49 | 龙12 |
058期 | 牛 | 4尾 | 蓝双 | 40-49 | 牛15 |
057期 | 马 | 1尾 | 红单 | 40-49 | 虎38 |
056期 | 猪 | 6尾 | 红双 | 40-49 | 牛39 |
055期 | 鸡 | 2尾 | 红双 | 40-49 | 鸡07 |
054期 | 羊 | 4尾 | 绿双 | 01-09 | 猴44 |
053期 | 狗 | 8尾 | 蓝单 | 20-29 | 鸡43 |
052期 | 马 | 7尾 | 绿双 | 20-29 | 兔01 |
051期 | 兔 | 1尾 | 蓝单 | 01-09 | 牛27 |
050期 | 兔 | 2尾 | 蓝双 | 40-49 | 鸡31 |
049期 | 虎 | 0尾 | 红双 | 01-09 | 鸡07 |
048期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 01-09 | 鸡07 |
047期 | 猴 | 8尾 | 绿单 | 40-49 | 虎02 |
046期 | 虎 | 2尾 | 蓝单 | 40-49 | 牛27 |
045期 | 虎 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 蛇35 |
044期 | 猴 | 1尾 | 红双 | 40-49 | 虎26 |
043期 | 猴 | 2尾 | 红双 | 40-49 | 鼠40 |
042期 | 狗 | 1尾 | 蓝单 | 40-49 | 猪29 |
041期 | 虎 | 9尾 | 蓝双 | 40-49 | 狗06 |
040期 | 猪 | 3尾 | 红单 | 40-49 | 虎25 |
039期 | 羊 | 1尾 | 红单 | 40-49 | 猴20 |
038期 | 龙 | 6尾 | 红双 | 40-49 | 马22 |
037期 | 羊 | 8尾 | 红双 | 01-09 | 鼠04 |
036期 | 龙 | 1尾 | 蓝单 | 01-09 | 龙24 |
035期 | 鼠 | 1尾 | 蓝单 | 10-19 | 鼠40 |
034期 | 虎 | 2尾 | 蓝双 | 10-19 | 牛39 |
033期 | 猴 | 5尾 | 红双 | 01-09 | 马10 |
032期 | 猴 | 4尾 | 红双 | 40-49 | 羊33 |
031期 | 马 | 7尾 | 红双 | 01-09 | 猴20 |
030期 | 羊 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 鼠03 |
029期 | 马 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 虎14 |
028期 | 猴 | 2尾 | 蓝单 | 10-19 | 鸡43 |
027期 | 鼠 | 4尾 | 蓝单 | 01-09 | 猴44 |
026期 | 虎 | 4尾 | 绿单 | 20-29 | 蛇11 |
025期 | 狗 | 1尾 | 红单 | 01-09 | 鸡07 |
024期 | 猪 | 9尾 | 蓝双 | 10-19 | 兔25 |
023期 | 狗 | 2尾 | 蓝双 | 40-49 | 龙36 |
022期 | 兔 | 7尾 | 红双 | 01-09 | 牛03 |
021期 | 狗 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 鼠04 |
020期 | 鸡 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 蛇35 |
019期 | 鼠 | 4尾 | 红双 | 20-29 | 鼠04 |
018期 | 兔 | 3尾 | 红单 | 20-29 | 鸡43 |
017期 | 猴 | 3尾 | 红单 | 30-39 | 蛇11 |
016期 | 马 | 4尾 | 蓝双 | 40-49 | 龙24 |
015期 | 兔 | 9尾 | 红单 | 01-09 | 蛇23 |
014期 | 兔 | 5尾 | 红单 | 40-49 | 猴20 |
013期 | 狗 | 5尾 | 绿双 | 40-49 | 猴20 |
012期 | 羊 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 狗06 |
011期 | 马 | 2尾 | 绿双 | 40-49 | 鸡43 |
010期 | 猴 | 2尾 | 绿双 | 30-39 | 虎14 |
009期 | 猪 | 9尾 | 红双 | 40-49 | 鼠40 |
008期 | 狗 | 5尾 | 绿单 | 01-09 | 龙23 |
007期 | 狗 | 6尾 | 红单 | 01-09 | 鸡18 |
006期 | 鸡 | 6尾 | 红双 | 40-49 | 马09 |
005期 | 狗 | 7尾 | 红单 | 40-49 | 虎13 |
004期 | 马 | 3尾 | 绿单 | 40-49 | 鸡18 |
003期 | 蛇 | 5尾 | 红单 | 01-09 | 猪40 |
002期 | 虎 | 5尾 | 绿单 | 01-09 | 龙23 |
001期 | 马 | 1尾 | 红单 | 01-09 | 虎01 |
2023年生肖对照表 | |||||||||||
兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
生肖屬性表 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
野獸:猴蛇龍兔虎鼠 家畜:羊馬牛豬狗雞 |